今年は雨の中厳しい条件でしたが、とんでんっ子が大いに活躍しました(^^♪
16種目で優勝!!来月の全道大会には26名で乗り込みます!!
結果
男子 | 予選 | 決勝 | 順位 | |||
3年 | 100m | ゆず | 15.77 | 15.91 | 優勝!! | |
じんた | 16.82 | 17.52 | 7位 | |||
たかゆき | 17.22 | 17.56 | 8位 | |||
800m | ゆず | 2.50.13 | 優勝!! | |||
かがや | 2.51.16 | 2位 | ||||
じんた | 3.08.53 | 8位 | ||||
4年 | 100m | たくみ | 14.89 | 14.71 | 2位 | |
しゅん | 16.05 | |||||
はると | 17.19 | |||||
800m | たくみ | 2.38.02 | 優勝!! | |||
しゅん | 2.49.78 | 3位 | ||||
りゅうき | 2.54.99 | 5位 | ||||
はると | 3.16.56 | |||||
りく | 3.18.87 | |||||
4×100mR | ゆず、たく、しゅん、たかゆき | 1.03.58 | 3位 | |||
5年 | 100m | とうや | 15.00 | 15.12 | 2位 | |
やまと | 15.47 | 15.16 | 3位 | |||
たける | 15.60 | |||||
えいすけ | 16.01 | |||||
源野れん | 16.12 | |||||
小瀧れん | 16.99 | |||||
1500m | たける | 5.12.04 | 優勝!! | |||
ちひろ | 5.23.47 | 3位 | ||||
えいすけ | 5.31.23 | 4位 | ||||
りお | 5.46.51 | |||||
80mH | とうや | 17.78 | 4位 | |||
ジャベリック | 小瀧れん | 27.15 | 4位 | |||
4×100mR | たける、やまと、えいすけ、とうや | 1.01.11 | 2位 | |||
6年 | 100m | かずと | 14.59 | |||
めぐる | 14.74 | |||||
1500m | めぐる | 5.07.03 | 2位 | |||
走り幅跳び | かずと | 3.86 | 7位 | |||
女子 | ||||||
3年 | 100m | しき | 16.87 | 16.83 | 6位 | |
800m | しき | 3.00.64 | 優勝!! | |||
4年 | 100m | なつき | 16.09 | 15.66 | 優勝!! | |
ねね | 16.00 | 15.84 | 2位 | |||
800m | ゆめ | 2.54.20 | 優勝!! | |||
走り幅跳び | ゆめ | 3.39 | 優勝!! | |||
ねね | 3.22 | 3位 | ||||
4×100mR | しき、なつき、ねね、ゆめ | 1.03.20 | 優勝!! | |||
5年 | 100m | さやの | 15.45 | 15.45 | 4位 | |
ゆな | 16.17 | |||||
あおり | 16.27 | |||||
れいな | 17.38 | |||||
800m | みさき | 2.43.15 | 優勝!! | |||
れいな | 3.17.91 | 6位 | ||||
80mH | さやの | 16.70 | 2位 | |||
走り幅跳び | あおり | 3.24 | 5位 | |||
走り高跳び | ゆな | 1.10 | 優勝!! | |||
ジャベリック | 28.48 | 2位 | 大会新!! | |||
4×100mR | さやの、ゆな、みさき、あおり | 1.03.20 | 3位 | |||
6年 | 100m | せいな | 13.59 | 13.76 | 優勝!! | |
ゆず | 13.64 | 14.10 | 2位 | |||
くみな | 14.22 | 14.57 | 6位 | |||
さな | 14.67 | |||||
800m | もな | 2.28.92 | 優勝!! | |||
はすか | 2.32.31 | 2位 | ||||
80mH | ゆず | 13.35 | 優勝!! | 大会新!! | ||
せいな | 14.20 | 2位 | ||||
走り幅跳び | くみな | 4.25 | 2位 | |||
走り高跳び | さな | 1.23 | 優勝!! | |||
はすか | 1.20 | 2位 | ||||
4×100mR | せいな、さな、ゆず、くみな | 56.02 | 優勝!!
大会新!! |
|||
動画
2017 6 10札幌小学生陸上 3年女子100m1組予選
⑦渡辺栞弓
2017 6 10札幌小学生陸上 3年男子100m1組予選
③工藤煌陽
⑤奥田橙
⑧笠原孝行
2017 6 10札幌小学生陸上 3年男子100m2組予選
⑦津川迅太
2017 6 10札幌小学生陸上 4年女子100m1組予選 再レース
③牧村寧音
⑥岩佐夏葵
2017 6 10札幌小学生陸上 4年男子100m1組予選
⑥河津匠
⑦小山瞬
2017 6 10札幌小学生陸上 4年男子100m6組予選
④太田遥斗
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子100m1組予選
①坂本由菜
⑥井上清乃
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子100m2組予選
③笠原葵璃
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子100m3組予選
②松山怜奈
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子100m1組予選
①原田健光
④宝賀大和
⑦鈴木統也
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子100m3組予選
④野崎瑛友
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子100m5組予選
③小瀧廉
⑧源野怜
2017 6 10札幌小学生陸上 6年女子100m1組予選
①千葉紅美和
④盛田侑鈴
⑥遠藤聖女
⑦仲條紗菜
2017 6 10札幌小学生陸上 6年男子100m1組予選
②秋元斡
2017 6 10札幌小学生陸上 6年男子100m2組予選
③津川一登
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子80mH1組決勝
⑦井上清乃
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子80mH1組決勝
⑦鈴木統也
2017 6 10札幌小学生陸上 6年女子80mH1組決勝
④盛田侑鈴
⑦遠藤聖女
2017 6 10札幌小学生陸上 3年女子100m決勝
⑧渡辺栞弓
2017 6 10札幌小学生陸上 3年男子100m決勝
②笠原孝行
④津川迅太
⑥奥田橙
2017 6 10札幌小学生陸上 4年女子100m決勝
③牧村寧音
④岩佐夏葵
2017 6 10札幌小学生陸上 4年男子100m決勝
④河津匠
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子100m決勝
⑦井上清乃
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子100m決勝
①宝賀大和
④鈴木統也
2017 6 10札幌小学生陸上 6年女子100m決勝
③盛田侑鈴
⑥遠藤聖女
⑧千葉紅美和
2017 6 10札幌小学生陸上 4年女子4×100mR1組決勝
⑧TONDEN .RC
2017 6 10札幌小学生陸上 4年男子4×100mR1組決勝
⑦TONDEN .RC
2017 6 10札幌小学生陸上 5年女子4×100mR1組決勝
③TONDEN .RC
2017 6 10札幌小学生陸上 5年男子4×100mR1組決勝
④TONDEN .RC
2017 6 10札幌小学生陸上 6年女子4×100mR1組決勝
⑥TONDEN .RC
6年女子リレー
6年女子100m
リレー前の円陣、緊張しますね~
終わった後は、こんな感じで意味は不明です。
4年女子リレーも優勝です!!
走り高跳びはワンツー
6年女子ハードルもワンツー
4年女子走り幅跳びもワンツー、これでゆめは三冠王!!
6年女子100mはワンスリー
著者について